超薄机身 一级能效更省气
产品型号 | 单位 | LL1PBD20-N20B4S | LL1PBD24-N24B4S | LL1PBD28-N28B4S |
采暖额定热负荷 | kW | 20 | 24 | 28 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 7.4/3.4 | 9.6/5.0 | 11.1/5.9 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15.6 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×410×248 | 740×410×248 | 740×410×248 |
能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 |
产品推荐
返回
顶部