水气双调 一级能效更省气
产品型号 | 单位 | LL1PBD20-V20B5 | LL1PBD24-V24B5 | LL1PBD30-V30B5 |
采暖额定热负荷 | kW | 20 | 24 | 30 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 7.4/1.8 | 8.9/1.8 | 11.1/1.8 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 11 | 13 | 16 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×420×350 | 740×420×350 | 740×420×350 |
能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 |
产品推荐
返回
顶部