全预混冷凝 热效率高达108%
产品型号 | 单位 | LL1GBQ24-X24B5 | LL1GBQ28-X28B5 |
采暖额定热负荷 | kW | 24 | 28 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 3/3 | 3.5/3.5 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 13.2 | 15.6 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740×420×350 | 740×420×350 |
能效等级 | 1级 | 1级 |
产品推荐
返回
顶部