巡航零冷水 热水零等待
产品型号 | 单位 | L1PB22-D20B4LS | L1PB26-D24B4LS | L1PB30-D28B4LS |
采暖额定热负荷 | kW | 22 | 26 | 30 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 8.1/2 | 9.6/2 | 11.1/2 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 11 | 13 | 15 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740X410X248 | 740X410X248 | 740X410X248 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 |
产品推荐
返回
顶部