低温型户式采暖机
整机型号:WDK14斜杠AN1-HLN | 额定电压/频率:220V~/ 50Hz |
额定制热量(A7C/W45C):14000W | 额定制热功率:4118W |
额定制热性能系数:3.40W/W | 名义制热量1 (A-12C/W35C):10500W |
名义制热功率:4200W | 名义制热性能系数:2.5W/W |
名义制热量2(A- 12C/W41C):9000W | 名义制热功率:3900W |
名义制热性能系数:2.31W/W | 名义制热量3 (A-12C/W50C):7800W |
名义制热功率:4216W | 名义制热性能系数:1. 85W/W |
低温制热量(A-20C/W41:7200W | 低温制热功率:3789W |
低温制热性能系数:1. 9W/W | IPLV (H)2 :2. 81W/W |
IPLV (H)3:1.90W/W | 制热季节性能系数(HSPF):2.33W/W |
全年性能系数(APF):2.70W/W | 最大输入电流:23A |
水侧阻力:35kPa | 机组外形尺寸:(937 X 390X 1368) mm |
净重:95kg | 噪音:61.5dB(A) |
制冷剂/充注量:R410A/2200g | 防水等级:IPX4 |
防触电保护类型:I类 | 热交换器最大工作压力:4.5MPa |
排/吸气侧最高工作压力:4. 2MPa/1. 5MPa | 高/低压侧最大允许压力:4. 5MPa/4.5MPa |
机组型式:风机盘管型 (地板辐射型、散热器型) |
产品推荐
返回
顶部