低温型户式采暖机
整机型号: WCK10/AN1-BpQHLN | 额定电压/频率:220V~/ 50Hz |
额定制热量(A7:10000W | 额定制热功率:3333W |
额定制热性能系数:3.0W/W | 名义制热量2(A- 12C/W41C):6500W |
名义制热功率:2826W | 名义制热性能系数:2. 3W/W |
名义制热量3(A-12C/W50:6300W | 名义制热功率:3315W |
名义制热性能系数:1.9W/W | 低温制热量2 (A-20C/W41C):5400W |
低温制热功率:2842W | 低温制热性能系数:1. 9W/W |
低温制热量2 (A-25C/W41:5100W | 低温制热功率:2833W |
低温制热性能系数:1. 8W/W | IPLV (H)2 :2. 8W/W |
制热季节性能系数(HSPF):2.3W/W | 全年性能系数(APF):2.7W/W |
最大输入电流:17.3A | 水侧阻力:40kPa |
机组外形尺寸:(895X 302 X 855) mm | 净重:63kg |
噪音:58dB(A) | 制冷剂/充注量:R410A/ 1500g |
防水等级:IPX4 | 防触电保护类型:I类 |
热交换器最大工作压力:4.5MPa | 排/吸气侧最高工作压力:4. 2MPa/1. 5MPa |
高/低压侧最大允许压力:4. 5MPa/4.5MPa | 机组型式:风机盘管型 (地板辐射型、散热器型) |
产品推荐
返回
顶部