高效节能环保锅炉
LL1GBQ120- WH120BL | LL1GBQ200- WHTB200BL | LL1GBQ280- WHTB280BL | LL1GBQ320- WHTB320BL | |
额定热输入(kW) | 120 | 200 | 280 | 320 |
最少热输入(kW) | 35 | 44 | 56 | 64 |
额定供暖热输出80/60℃(kW) | 117 | 196.8 | 268.8 | 311 |
额定冷凝热输出50/30℃(kW) | 125.6 | 207.8 | 290.2 | 333 |
能效等级 | I级 | I级 | I级 | I级 |
供暖温度调节范围(℃) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
产热水量(m³/h,△t=25/30℃) | 4.1/3.4 | 6.9/5.8 | 9.6/8 | 11/9.1 |
运行压力(MPa) | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
供气压力12T(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
燃气(12T)最大流量(m³/h) | 12.6 | 20.1 | 28.2 | 32.2 |
燃气(12T)最小流量(m³/h) | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.4 |
供暖平均耗气量(m³/h) | 4.6 | 7.9 | 10.6 | 12.1 |
CO排放量(ppm) | <40 | <40 | <40 | <40 |
NOx排放量(mg/Nm³) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
NOx排放等级 | 5 | 5 | 5 | 5 |
防护等级 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
主电源(V/Hz) | 220~/50~ | 220~/50~ | 220~/50~ | 220~/50~ |
电功率(W) | 88 | 320 | 320 | 340 |
煤气表 | G16 | G25 | G25 | G30 |
重量(kg) | 205 | 205 | 245 | 245 |
长*宽*高 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 | 1317*640*1190 |
锅炉进出水口 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
燃气管径 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
烟囱直径(mm) | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
供暖面积*(㎡) | 1200~3000 | 2000~5000 | 2800~7000 | 3200~8000 |
产品推荐
返回
顶部